Wahlbeteiligung: 54,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 90 | 20,5 % | -8,3 |
| GRÜNE | 68 | 15,5 % | -2,4 |
| CDU | 83 | 18,9 % | -2,3 |
| DIE LINKE | 30 | 6,8 % | -0,4 |
| AfD | 41 | 9,3 % | 2,9 |
| FDP | 22 | 5,0 % | -1,9 |
| Die PARTEI | 11 | 2,5 % | -2,5 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | 0,4 |
| PIRATEN | 5 | 1,1 % | 0,8 |
| Volt | 31 | 7,1 % | 5,9 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| MERA25 | 6 | 1,4 % | 1,4 |
| PdH | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 32 | 7,3 % | 7,3 |
| DAVA | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| 2 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 804 | - | - |
| Wähler:innen | 440 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 439 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 804 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 804 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 623 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 181 |
| Urnenwähler:innen | 275 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 165 |
| Wähler:innen insgesamt | 440 |
| Wahlbeteiligung | 54,7 % |