place
331-97 - Gartenstadt Vahr II Briefwahl
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 145 | 24,7 % | -7,8 |
| GRÜNE | 105 | 17,9 % | 0,2 |
| CDU | 125 | 21,3 % | -2,1 |
| DIE LINKE | 30 | 5,1 % | -3,2 |
| AfD | 28 | 4,8 % | -0,7 |
| FDP | 18 | 3,1 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 11 | 1,9 % | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,9 % | 1,0 |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % | 0,1 |
| Volt | 29 | 4,9 % | 4,3 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % | 0,0 |
| MERA25 | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| PdH | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 2 | 0,3 % | -0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | 0,1 |
| ÖDP | 6 | 1,0 % | 0,6 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| HEIMAT | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Verjüngung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 1,4 % | 1,4 |
| BSW | 33 | 5,6 % | 5,6 |
| DAVA | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| PDV | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| 5 | 0,9 % | 0,9 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 0 | - | - |
| Wähler:innen | 591 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,7 % | 0,0 |
| Gültige Stimmen | 587 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 591 |
| Wähler:innen insgesamt | 591 |