Wahlbeteiligung: 26,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 725 | 23,0 % | -3,2 |
GRÜNE | 477 | 15,1 % | -4,4 |
CDU | 693 | 22,0 % | -2,3 |
DIE LINKE | 136 | 4,3 % | -2,6 |
AfD | 287 | 9,1 % | 1,4 |
FDP | 158 | 5,0 % | 0,4 |
Die PARTEI | 60 | 1,9 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 42 | 1,3 % | 0,3 |
PIRATEN | 15 | 0,5 % | -0,9 |
Volt | 140 | 4,4 % | 3,8 |
FREIE WÄHLER | 16 | 0,5 % | 0,1 |
MERA25 | 22 | 0,7 % | 0,7 |
PdH | 6 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 2 | 0,1 % | -0,6 |
FAMILIE | 7 | 0,2 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,6 % | 0,5 |
ÖDP | 17 | 0,5 % | 0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | -0,3 |
HEIMAT | 5 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngung | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 9 | 0,3 % | 0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | 2 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 18 | 0,6 % | 0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 41 | 1,3 % | 1,3 |
BSW | 176 | 5,6 % | 5,6 |
DAVA | 33 | 1,0 % | 1,0 |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,4 % | 0,4 |
PDV | 4 | 0,1 % | 0,1 |
19 | 0,6 % | 0,6 | |
V-Partei³ | 7 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 5.428 | - | - |
Wähler:innen | 3.176 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 22 | 0,7 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 3.154 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.428 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.428 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.209 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.219 |
Urnenwähler:innen | 2.028 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.148 |
Wähler:innen insgesamt | 3.176 |
Wahlbeteiligung | 58,5 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.