place
422-97 - Findorff-Bürgerweide II Briefwahl
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 141 | 22,4 % |
| GRÜNE | 200 | 31,7 % |
| CDU | 75 | 11,9 % |
| DIE LINKE | 54 | 8,6 % |
| AfD | 14 | 2,2 % |
| FDP | 20 | 3,2 % |
| Die PARTEI | 15 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 2,4 % |
| PIRATEN | 5 | 0,8 % |
| Volt | 40 | 6,3 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % |
| MERA25 | 6 | 1,0 % |
| PdH | 2 | 0,3 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Verjüngung | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 14 | 2,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 3 | 0,5 % |
| LETZTE GENERATION | 16 | 2,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler:innen | 630 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 630 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 630 |
| Wähler:innen insgesamt | 630 |