place
422-98 - Findorff-Bürgerweide I Briefwahl
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 121 | 22,4 % |
| GRÜNE | 143 | 26,5 % |
| CDU | 60 | 11,1 % |
| DIE LINKE | 50 | 9,3 % |
| AfD | 13 | 2,4 % |
| FDP | 32 | 5,9 % |
| Die PARTEI | 20 | 3,7 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,2 % |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % |
| Volt | 31 | 5,8 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
| MERA25 | 3 | 0,6 % |
| PdH | 6 | 1,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Verjüngung | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 30 | 5,6 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,9 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler:innen | 539 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 539 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 539 |
| Wähler:innen insgesamt | 539 |