Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 105 | 25,0 % |
| GRÜNE | 49 | 11,7 % |
| CDU | 106 | 25,2 % |
| DIE LINKE | 19 | 4,5 % |
| AfD | 42 | 10,0 % |
| FDP | 27 | 6,4 % |
| Die PARTEI | 9 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % |
| Volt | 9 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,5 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 3 | 0,7 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 19 | 4,5 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 4 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler:innen | 421 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 420 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 421 |
| Wähler:innen insgesamt | 421 |