Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 111 | 27,0 % |
| GRÜNE | 49 | 11,9 % |
| CDU | 112 | 27,3 % |
| DIE LINKE | 8 | 1,9 % |
| AfD | 30 | 7,3 % |
| FDP | 36 | 8,8 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % |
| Volt | 9 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 20 | 4,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 8 | 1,9 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler:innen | 413 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 411 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 413 |
| Wähler:innen insgesamt | 413 |