Wahlbeteiligung: 44,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 835 | 25,3 % | -7,0 |
| GRÜNE | 293 | 8,9 % | -6,0 |
| CDU | 641 | 19,4 % | -1,7 |
| DIE LINKE | 146 | 4,4 % | -3,7 |
| AfD | 498 | 15,1 % | 5,2 |
| FDP | 148 | 4,5 % | -0,1 |
| Die PARTEI | 46 | 1,4 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 49 | 1,5 % | 0,5 |
| PIRATEN | 15 | 0,5 % | -0,6 |
| Volt | 99 | 3,0 % | 2,7 |
| FREIE WÄHLER | 17 | 0,5 % | -0,1 |
| MERA25 | 30 | 0,9 % | 0,9 |
| PdH | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 10 | 0,3 % | -0,3 |
| FAMILIE | 9 | 0,3 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,4 % | 0,1 |
| ÖDP | 6 | 0,2 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % | -0,1 |
| HEIMAT | 10 | 0,3 % | 0,3 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 10 | 0,3 % | 0,2 |
| DKP | 2 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,8 % | 0,8 |
| BSW | 238 | 7,2 % | 7,2 |
| DAVA | 92 | 2,8 % | 2,8 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 12 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 8 | 0,2 % | 0,2 |
| 25 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 7.542 | - | - |
| Wähler:innen | 3.321 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 21 | 0,6 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 3.300 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.542 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.542 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.332 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.210 |
| Urnenwähler:innen | 2.195 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1.126 |
| Wähler:innen insgesamt | 3.321 |
| Wahlbeteiligung | 44,0 % |