Wahlbeteiligung: 58,6 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 3.755 | 25,6 % | -4,4 |
| GRÜNE | 1.482 | 10,1 % | -6,7 |
| CDU | 3.847 | 26,2 % | -1,2 |
| DIE LINKE | 490 | 3,3 % | -2,0 |
| AfD | 1.668 | 11,4 % | 3,4 |
| FDP | 830 | 5,6 % | 0,8 |
| Die PARTEI | 193 | 1,3 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 187 | 1,3 % | 0,2 |
| PIRATEN | 58 | 0,4 % | -0,3 |
| Volt | 418 | 2,8 % | 2,6 |
| FREIE WÄHLER | 81 | 0,6 % | 0,1 |
| MERA25 | 60 | 0,4 % | 0,4 |
| PdH | 19 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 19 | 0,1 % | -0,1 |
| FAMILIE | 51 | 0,3 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 77 | 0,5 % | 0,2 |
| ÖDP | 56 | 0,4 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,1 % | 0,0 |
| HEIMAT | 21 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 60 | 0,4 % | 0,2 |
| DKP | 4 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 7 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 6 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 19 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 108 | 0,7 % | 0,7 |
| BSW | 817 | 5,6 % | 5,6 |
| DAVA | 158 | 1,1 % | 1,1 |
| KLIMALISTE | 11 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 43 | 0,3 % | 0,3 |
| PDV | 11 | 0,1 % | 0,1 |
| 93 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 14 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 25.175 | - | - |
| Wähler:innen | 14.762 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 69 | 0,5 % | -1,0 |
| Gültige Stimmen | 14.693 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 32 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 25.175 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 32 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 25.175 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 19.534 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.641 |
| Urnenwähler:innen | 9.417 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 5.345 |
| Wähler:innen insgesamt | 14.762 |
| Wahlbeteiligung | 58,6 % |