Wahlbeteiligung: 50,0 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.013 | 25,8 % | -2,9 |
| GRÜNE | 294 | 7,5 % | -7,9 |
| CDU | 928 | 23,6 % | -0,3 |
| DIE LINKE | 82 | 2,1 % | -3,8 |
| AfD | 654 | 16,6 % | 5,2 |
| FDP | 186 | 4,7 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 55 | 1,4 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 48 | 1,2 % | -0,4 |
| PIRATEN | 37 | 0,9 % | -0,0 |
| Volt | 54 | 1,4 % | 1,1 |
| FREIE WÄHLER | 17 | 0,4 % | -0,2 |
| MERA25 | 14 | 0,4 % | 0,4 |
| PdH | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -0,4 |
| FAMILIE | 23 | 0,6 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,7 % | 0,3 |
| ÖDP | 10 | 0,3 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,0 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 8 | 0,2 % | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 2 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 76 | 1,9 % | 1,9 |
| BSW | 268 | 6,8 % | 6,8 |
| DAVA | 83 | 2,1 % | 2,1 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 10 | 0,3 % | 0,3 |
| PDV | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| 16 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 7.918 | - | - |
| Wähler:innen | 3.962 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 30 | 0,8 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 3.932 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 9 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.918 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.918 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.899 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.019 |
| Urnenwähler:innen | 3.030 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 932 |
| Wähler:innen insgesamt | 3.962 |
| Wahlbeteiligung | 50,0 % |