Wahlbeteiligung: 48,1 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 3.967 | 24,6 % | -2,4 |
| GRÜNE | 1.507 | 9,3 % | -8,5 |
| CDU | 3.523 | 21,8 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 472 | 2,9 % | -3,5 |
| AfD | 2.499 | 15,5 % | 5,4 |
| FDP | 731 | 4,5 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 312 | 1,9 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 249 | 1,5 % | -0,3 |
| PIRATEN | 101 | 0,6 % | -0,5 |
| Volt | 352 | 2,2 % | 1,8 |
| FREIE WÄHLER | 71 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 55 | 0,3 % | 0,3 |
| PdH | 15 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 14 | 0,1 % | -0,2 |
| FAMILIE | 89 | 0,6 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 112 | 0,7 % | 0,4 |
| ÖDP | 57 | 0,4 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 25 | 0,2 % | 0,0 |
| HEIMAT | 8 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 8 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 18 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 11 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 14 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 22 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 304 | 1,9 % | 1,9 |
| BSW | 1.015 | 6,3 % | 6,3 |
| DAVA | 358 | 2,2 % | 2,2 |
| KLIMALISTE | 25 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 37 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 8 | 0,0 % | 0,0 |
| 123 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-Partei³ | 23 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 33.833 | - | - |
| Wähler:innen | 16.265 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 137 | 0,8 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 16.128 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 42 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 33.833 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 42 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 33.833 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 29.126 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.706 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Urnenwähler:innen | 11.911 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 4.354 |
| Wähler:innen insgesamt | 16.265 |
| Wahlbeteiligung | 48,1 % |