Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 138 | 31,3 % | -1,8 |
| GRÜNE | 24 | 5,4 % | -7,9 |
| CDU | 140 | 31,7 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 9 | 2,0 % | -2,3 |
| AfD | 46 | 10,4 % | 3,2 |
| FDP | 16 | 3,6 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | 1,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 7 | 1,6 % | 1,6 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MERA25 | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| PdH | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| BIG | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | -3,3 |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Verjüngung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 5 | 1,1 % | 1,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| BSW | 23 | 5,2 % | 5,2 |
| DAVA | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 1.005 | - | - |
| Wähler:innen | 444 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,7 % | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 441 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.005 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.005 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 709 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
| Urnenwähler:innen | 443 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1 |
| Wähler:innen insgesamt | 444 |
| Wahlbeteiligung | 44,2 % |