Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 102 | 29,7 % | 88 | 25,7 % |
| GRÜNE | 9 | 2,6 % | 13 | 3,8 % |
| CDU | 53 | 15,4 % | 46 | 13,5 % |
| FDP | 7 | 2,0 % | 9 | 2,6 % |
| Die Linke | 68 | 19,8 % | 71 | 20,8 % |
| AfD | 93 | 27,0 % | 88 | 25,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % |
| Volt | 6 | 1,7 % | 2 | 0,6 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,6 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 17 | 5,0 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 800 | - | 800 | - |
| Wähler:innen | 347 | - | 347 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,9 % | 5 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 344 | - | 342 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 800 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 800 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 681 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 118 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Urnenwähler:innen | 344 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler:innen insgesamt | 347 |
| Wahlbeteiligung | 43,4 % |