Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 117 | 29,5 % | 92 | 22,9 % |
| GRÜNE | 22 | 5,6 % | 32 | 8,0 % |
| CDU | 72 | 18,2 % | 67 | 16,7 % |
| FDP | 3 | 0,8 % | 3 | 0,7 % |
| Die Linke | 53 | 13,4 % | 61 | 15,2 % |
| AfD | 113 | 28,5 % | 110 | 27,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
| BSW | - | - | 25 | 6,2 % |
| MERA25 | - | - | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 1.055 | - | 1.055 | - |
| Wähler:innen | 405 | - | 405 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,2 % | 4 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 396 | - | 401 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.055 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.055 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 744 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 310 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Urnenwähler:innen | 401 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 4 |
| Wähler:innen insgesamt | 405 |
| Wahlbeteiligung | 38,4 % |