Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 208 | 23,0 % | 187 | 20,4 % |
| GRÜNE | 253 | 27,9 % | 248 | 27,1 % |
| CDU | 261 | 28,8 % | 234 | 25,5 % |
| FDP | 38 | 4,2 % | 60 | 6,6 % |
| Die Linke | 83 | 9,2 % | 109 | 11,9 % |
| AfD | 27 | 3,0 % | 28 | 3,1 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,7 % | 3 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,2 % |
| Volt | 22 | 2,4 % | 19 | 2,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 3 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 22 | 2,4 % |
| MERA25 | - | - | 2 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 5 | 0,6 % | - | - |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 919 | - | 919 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 1,4 % | 3 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 906 | - | 916 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 919 |
| Wähler:innen insgesamt | 919 |