Wahlbeteiligung: 40,1 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 5.929 | 22,5 % | -2,7 | 5.237 | 19,8 % | -3,9 |
GRÜNE | 7.268 | 27,6 % | -0,9 | 7.124 | 26,9 % | -4,5 |
CDU | 7.142 | 27,1 % | 2,7 | 6.366 | 24,0 % | 4,7 |
FDP | 1.003 | 3,8 % | -4,7 | 1.480 | 5,6 % | -6,4 |
Die Linke | 2.704 | 10,3 % | 3,9 | 3.583 | 13,5 % | 6,7 |
AfD | 1.327 | 5,0 % | 3,1 | 1.412 | 5,3 % | 3,0 |
Die PARTEI | 225 | 0,9 % | -0,4 | 134 | 0,5 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,6 | 57 | 0,2 % | -0,3 |
Volt | 552 | 2,1 % | 1,4 | 345 | 1,3 % | 0,8 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 24 | 0,1 % | 0,0 |
MLPD | 26 | 0,1 % | 0,0 | 5 | 0,0 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 64 | 0,2 % | 0,2 | 35 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 650 | 2,5 % | 2,5 |
MERA25 | - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 11 | 0,0 % | 0,0 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 102 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 29.763 | - | - | 29.763 | - | - |
Wähler:innen | 26.559 | - | - | 26.559 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 217 | 0,8 % | 0,3 | 86 | 0,3 % | 0,1 |
Gültige Stimmen | 26.342 | - | - | 26.473 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 41 |
Wahlberechtigte insgesamt | 29.763 |
Stimmbezirke ausgezählt | 41 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 29.763 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 17.711 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 12.048 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 4 |
Urnenwähler:innen | 15.030 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 11.529 |
Wähler:innen insgesamt | 26.559 |
Wahlbeteiligung | 89,2 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.