Wahlbeteiligung: 58,8 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 655 | 21,3 % | -1,4 | 579 | 18,7 % | -2,8 |
GRÜNE | 864 | 28,1 % | -0,7 | 841 | 27,1 % | -4,9 |
CDU | 932 | 30,3 % | 3,3 | 828 | 26,7 % | 6,2 |
FDP | 141 | 4,6 % | -4,5 | 221 | 7,1 % | -6,9 |
Die Linke | 258 | 8,4 % | 2,3 | 370 | 11,9 % | 5,9 |
AfD | 125 | 4,1 % | 2,8 | 136 | 4,4 % | 2,6 |
Die PARTEI | 21 | 0,7 % | -0,4 | 11 | 0,4 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,0 | 5 | 0,2 % | -0,4 |
Volt | 68 | 2,2 % | 1,4 | 36 | 1,2 % | 0,4 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 2 | 0,1 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % | 0,1 | 2 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 69 | 2,2 % | 2,2 |
MERA25 | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 8 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 3.430 | - | - | 3.430 | - | - |
Wähler:innen | 3.105 | - | - | 3.105 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 29 | 0,9 % | 0,6 | 5 | 0,2 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 3.076 | - | - | 3.100 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.430 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.430 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.889 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.541 |
Urnenwähler:innen | 1.629 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.476 |
Wähler:innen insgesamt | 3.105 |
Wahlbeteiligung | 90,5 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.