Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 171 | 25,5 % | 148 | 22,0 % |
GRÜNE | 210 | 31,3 % | 210 | 31,2 % |
CDU | 80 | 11,9 % | 66 | 9,8 % |
FDP | 8 | 1,2 % | 17 | 2,5 % |
Die Linke | 136 | 20,3 % | 169 | 25,1 % |
AfD | 36 | 5,4 % | 38 | 5,6 % |
Die PARTEI | 8 | 1,2 % | 3 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,1 % |
Volt | 16 | 2,4 % | 7 | 1,0 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 14 | 2,1 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,3 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.154 | - | 1.154 | - |
Wähler:innen | 675 | - | 675 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 670 | - | 674 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.154 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.154 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 760 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 394 |
Urnenwähler:innen | 669 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 6 |
Wähler:innen insgesamt | 675 |
Wahlbeteiligung | 58,5 % |