Wahlbeteiligung: 35,2 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.688 | 25,2 % | -3,3 | 1.529 | 22,7 % | -4,2 |
GRÜNE | 1.982 | 29,5 % | -3,3 | 1.848 | 27,5 % | -9,0 |
CDU | 1.039 | 15,5 % | 2,9 | 919 | 13,7 % | 4,2 |
FDP | 91 | 1,4 % | -3,2 | 160 | 2,4 % | -3,7 |
Die Linke | 1.276 | 19,0 % | 5,9 | 1.515 | 22,5 % | 9,2 |
AfD | 342 | 5,1 % | 3,0 | 358 | 5,3 % | 2,8 |
Die PARTEI | 79 | 1,2 % | -0,2 | 36 | 0,5 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,8 | 19 | 0,3 % | -0,3 |
Volt | 148 | 2,2 % | 1,5 | 79 | 1,2 % | 0,8 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 13 | 0,2 % | 0,0 | 4 | 0,1 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,3 % | 0,3 | 8 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 224 | 3,3 % | 3,3 |
MERA25 | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 31 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 7.668 | - | - | 7.668 | - | - |
Wähler:innen | 6.748 | - | - | 6.748 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 39 | 0,6 % | -0,0 | 20 | 0,3 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 6.709 | - | - | 6.728 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 9 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.668 |
Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.668 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.911 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.756 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 4.105 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2.643 |
Wähler:innen insgesamt | 6.748 |
Wahlbeteiligung | 88,0 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.