Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 120 | 28,1 % | 94 | 21,9 % |
GRÜNE | 34 | 8,0 % | 42 | 9,8 % |
CDU | 69 | 16,2 % | 69 | 16,1 % |
FDP | 9 | 2,1 % | 10 | 2,3 % |
Die Linke | 88 | 20,6 % | 90 | 21,0 % |
AfD | 87 | 20,4 % | 89 | 20,7 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
Volt | 12 | 2,8 % | 14 | 3,3 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 12 | 2,8 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 864 | - | 864 | - |
Wähler:innen | 435 | - | 435 | - |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,8 % | 6 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 427 | - | 429 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 864 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 864 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 662 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 201 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 434 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1 |
Wähler:innen insgesamt | 435 |
Wahlbeteiligung | 50,3 % |