Wahlbeteiligung: 34,2 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.381 | 28,3 % | -4,3 | 3.441 | 22,1 % | -8,4 |
GRÜNE | 2.182 | 14,1 % | -4,4 | 2.449 | 15,7 % | -7,1 |
CDU | 2.714 | 17,5 % | 1,4 | 2.489 | 16,0 % | 3,6 |
FDP | 413 | 2,7 % | -3,3 | 497 | 3,2 % | -5,5 |
Die Linke | 3.161 | 20,4 % | 6,3 | 3.377 | 21,7 % | 10,9 |
AfD | 2.009 | 13,0 % | 7,1 | 2.018 | 13,0 % | 6,8 |
Die PARTEI | - | - | -2,5 | 154 | 1,0 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 129 | 0,8 % | -0,1 | 76 | 0,5 % | -0,2 |
Volt | 350 | 2,3 % | 2,3 | 224 | 1,4 % | 0,7 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 33 | 0,2 % | 0,0 |
MLPD | 63 | 0,4 % | 0,3 | 16 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 80 | 0,5 % | 0,5 | 29 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 717 | 4,6 % | 4,6 |
MERA25 | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 15 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 20.558 | - | - | 20.558 | - | - |
Wähler:innen | 15.631 | - | - | 15.631 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 149 | 1,0 % | 0,1 | 76 | 0,5 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 15.482 | - | - | 15.555 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 27 |
Wahlberechtigte insgesamt | 20.558 |
Stimmbezirke ausgezählt | 27 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 20.558 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 14.853 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.698 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 7 |
Urnenwähler:innen | 10.225 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 5.406 |
Wähler:innen insgesamt | 15.631 |
Wahlbeteiligung | 76,0 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.