Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 133 | 34,8 % | 112 | 28,9 % |
GRÜNE | 26 | 6,8 % | 32 | 8,2 % |
CDU | 64 | 16,8 % | 63 | 16,2 % |
FDP | 8 | 2,1 % | 11 | 2,8 % |
Die Linke | 78 | 20,4 % | 71 | 18,3 % |
AfD | 64 | 16,8 % | 64 | 16,5 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
Volt | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 25 | 6,4 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 877 | - | 877 | - |
Wähler:innen | 393 | - | 393 | - |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 2,8 % | 5 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 382 | - | 388 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 877 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 877 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 717 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 160 |
Urnenwähler:innen | 386 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 7 |
Wähler:innen insgesamt | 393 |
Wahlbeteiligung | 44,8 % |