Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 180 | 34,0 % | 153 | 28,9 % |
GRÜNE | 30 | 5,7 % | 38 | 7,2 % |
CDU | 82 | 15,5 % | 75 | 14,2 % |
FDP | 11 | 2,1 % | 11 | 2,1 % |
Die Linke | 110 | 20,8 % | 115 | 21,7 % |
AfD | 95 | 17,9 % | 93 | 17,6 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,9 % | 3 | 0,6 % |
Volt | 10 | 1,9 % | 5 | 0,9 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,4 % |
MLPD | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 29 | 5,5 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 921 | - | 921 | - |
Wähler:innen | 539 | - | 539 | - |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,7 % | 10 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 530 | - | 529 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 921 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 921 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 772 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 149 |
Urnenwähler:innen | 533 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 6 |
Wähler:innen insgesamt | 539 |
Wahlbeteiligung | 58,5 % |