Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 123 | 36,7 % | 101 | 30,1 % |
GRÜNE | 10 | 3,0 % | 11 | 3,3 % |
CDU | 56 | 16,7 % | 49 | 14,6 % |
FDP | 6 | 1,8 % | 6 | 1,8 % |
Die Linke | 68 | 20,3 % | 76 | 22,6 % |
AfD | 62 | 18,5 % | 59 | 17,6 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Volt | 6 | 1,8 % | 4 | 1,2 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 25 | 7,4 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 710 | - | 710 | - |
Wähler:innen | 343 | - | 343 | - |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,3 % | 7 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 335 | - | 336 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 710 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 710 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 571 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 138 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 340 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 3 |
Wähler:innen insgesamt | 343 |
Wahlbeteiligung | 48,3 % |