Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 119 | 33,3 % | 92 | 25,5 % |
GRÜNE | 32 | 9,0 % | 39 | 10,8 % |
CDU | 59 | 16,5 % | 53 | 14,7 % |
FDP | 5 | 1,4 % | 10 | 2,8 % |
Die Linke | 49 | 13,7 % | 45 | 12,5 % |
AfD | 85 | 23,8 % | 81 | 22,4 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
Volt | 3 | 0,8 % | 6 | 1,7 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 5 | 1,4 % |
MLPD | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 23 | 6,4 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 887 | - | 887 | - |
Wähler:innen | 365 | - | 365 | - |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,2 % | 4 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 357 | - | 361 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 887 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 887 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 649 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
Urnenwähler:innen | 361 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 4 |
Wähler:innen insgesamt | 365 |
Wahlbeteiligung | 41,1 % |