Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 147 | 38,8 % | 126 | 32,9 % |
GRÜNE | 22 | 5,8 % | 31 | 8,1 % |
CDU | 60 | 15,8 % | 58 | 15,1 % |
FDP | 10 | 2,6 % | 11 | 2,9 % |
Die Linke | 75 | 19,8 % | 78 | 20,4 % |
AfD | 54 | 14,2 % | 55 | 14,4 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
BSW | - | - | 11 | 2,9 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,3 % |
Stimmberechtigte | 838 | - | 838 | - |
Wähler:innen | 385 | - | 385 | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,6 % | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 379 | - | 383 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 838 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 838 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 700 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 138 |
Urnenwähler:innen | 383 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
Wähler:innen insgesamt | 385 |
Wahlbeteiligung | 45,9 % |