Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 149 | 30,1 % | 124 | 24,8 % |
| GRÜNE | 40 | 8,1 % | 50 | 10,0 % |
| CDU | 100 | 20,2 % | 94 | 18,8 % |
| FDP | 8 | 1,6 % | 12 | 2,4 % |
| Die Linke | 65 | 13,1 % | 66 | 13,2 % |
| AfD | 113 | 22,8 % | 107 | 21,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | 8 | 1,6 % | 6 | 1,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 3 | 0,6 % |
| MLPD | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 26 | 5,2 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,4 % |
| Stimmberechtigte | 1.012 | - | 1.012 | - |
| Wähler:innen | 501 | - | 501 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,2 % | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 495 | - | 499 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.012 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.012 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 753 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 259 |
| Urnenwähler:innen | 497 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 4 |
| Wähler:innen insgesamt | 501 |
| Wahlbeteiligung | 49,5 % |