Wahlbeteiligung: 47,0 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 4.757 | 22,3 % | -3,4 |
| GRÜNE | 2.164 | 10,2 % | -8,3 |
| CDU | 4.275 | 20,1 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 722 | 3,4 % | -3,7 |
| AfD | 3.926 | 18,4 % | 6,9 |
| FDP | 1.010 | 4,7 % | -0,0 |
| Die PARTEI | 470 | 2,2 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 371 | 1,7 % | 0,0 |
| PIRATEN | 179 | 0,8 % | -0,5 |
| Volt | 485 | 2,3 % | 1,8 |
| FREIE WÄHLER | 104 | 0,5 % | -0,0 |
| MERA25 | 79 | 0,4 % | 0,4 |
| PdH | 42 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 25 | 0,1 % | -0,1 |
| FAMILIE | 105 | 0,5 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 123 | 0,6 % | 0,1 |
| ÖDP | 75 | 0,4 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 35 | 0,2 % | -0,0 |
| HEIMAT | 24 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 13 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 20 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 15 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 18 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 43 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 388 | 1,8 % | 1,8 |
| BSW | 1.355 | 6,4 % | 6,4 |
| DAVA | 189 | 0,9 % | 0,9 |
| KLIMALISTE | 26 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 71 | 0,3 % | 0,3 |
| PDV | 13 | 0,1 % | 0,1 |
| 134 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 35 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 45.667 | - | - |
| Wähler:innen | 21.463 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 166 | 0,8 % | -1,2 |
| Gültige Stimmen | 21.297 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 55 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 45.667 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 55 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 45.667 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 39.456 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.211 |
| Urnenwähler:innen | 15.719 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 5.744 |
| Wähler:innen insgesamt | 21.463 |
| Wahlbeteiligung | 47,0 % |