Wahlbeteiligung: 70,8 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 349 | 19,0 % | -3,4 |
| GRÜNE | 269 | 14,7 % | -7,5 |
| CDU | 551 | 30,0 % | 1,0 |
| DIE LINKE | 66 | 3,6 % | -0,9 |
| AfD | 182 | 9,9 % | 1,4 |
| FDP | 131 | 7,1 % | 0,4 |
| Die PARTEI | 28 | 1,5 % | 0,4 |
| Tierschutzpartei | 20 | 1,1 % | -0,0 |
| PIRATEN | 5 | 0,3 % | -0,2 |
| Volt | 35 | 1,9 % | 1,5 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 0,7 % | 0,2 |
| MERA25 | 4 | 0,2 % | 0,2 |
| PdH | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 3 | 0,2 % | 0,1 |
| FAMILIE | 7 | 0,4 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,4 % | 0,3 |
| ÖDP | 10 | 0,5 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | 0,0 |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 5 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 38 | 2,1 % | 2,1 |
| BSW | 81 | 4,4 % | 4,4 |
| DAVA | 8 | 0,4 % | 0,4 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,3 % | 0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 8 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 2.610 | - | - |
| Wähler:innen | 1.848 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 0,7 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 1.835 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.610 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.610 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.044 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 566 |
| Urnenwähler:innen | 1.258 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 590 |
| Wähler:innen insgesamt | 1.848 |
| Wahlbeteiligung | 70,8 % |