Wahlbeteiligung: 46,0 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 2.434 | 21,9 % | -3,0 |
| GRÜNE | 1.147 | 10,3 % | -8,4 |
| CDU | 2.321 | 20,8 % | 0,2 |
| DIE LINKE | 389 | 3,5 % | -3,7 |
| AfD | 2.056 | 18,5 % | 6,4 |
| FDP | 513 | 4,6 % | -0,1 |
| Die PARTEI | 244 | 2,2 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 180 | 1,6 % | -0,1 |
| PIRATEN | 95 | 0,9 % | -0,6 |
| Volt | 238 | 2,1 % | 1,7 |
| FREIE WÄHLER | 57 | 0,5 % | 0,1 |
| MERA25 | 40 | 0,4 % | 0,4 |
| PdH | 24 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 16 | 0,1 % | -0,1 |
| FAMILIE | 66 | 0,6 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 65 | 0,6 % | 0,1 |
| ÖDP | 45 | 0,4 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,2 % | 0,0 |
| HEIMAT | 14 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 12 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 8 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 11 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 30 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 206 | 1,9 % | 1,9 |
| BSW | 649 | 5,8 % | 5,8 |
| DAVA | 114 | 1,0 % | 1,0 |
| KLIMALISTE | 14 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 30 | 0,3 % | 0,3 |
| PDV | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| 61 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-Partei³ | 19 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 24.416 | - | - |
| Wähler:innen | 11.233 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 101 | 0,9 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 11.132 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 30 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 24.416 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 30 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 24.416 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 21.273 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.143 |
| Urnenwähler:innen | 8.273 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2.960 |
| Wähler:innen insgesamt | 11.233 |
| Wahlbeteiligung | 46,0 % |