Wahlbeteiligung: 33,5 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 236 | 20,2 % | -3,7 |
| GRÜNE | 137 | 11,7 % | -7,5 |
| CDU | 150 | 12,9 % | 1,0 |
| DIE LINKE | 57 | 4,9 % | -4,2 |
| AfD | 213 | 18,3 % | 4,4 |
| FDP | 51 | 4,4 % | 0,5 |
| Die PARTEI | 49 | 4,2 % | 0,0 |
| Tierschutzpartei | 29 | 2,5 % | -0,2 |
| PIRATEN | 19 | 1,6 % | -0,8 |
| Volt | 35 | 3,0 % | 2,4 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,2 % | -0,1 |
| MERA25 | 14 | 1,2 % | 1,2 |
| PdH | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 1 | 0,1 % | -0,3 |
| FAMILIE | 5 | 0,4 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,6 % | 0,1 |
| ÖDP | 6 | 0,5 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| HEIMAT | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 7 | 0,6 % | 0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| dieBasis | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 1,7 % | 1,7 |
| BSW | 66 | 5,7 % | 5,7 |
| DAVA | 28 | 2,4 % | 2,4 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| 9 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 3.529 | - | - |
| Wähler:innen | 1.181 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 1,3 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 1.166 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.529 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.529 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.236 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
| Urnenwähler:innen | 923 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 258 |
| Wähler:innen insgesamt | 1.181 |
| Wahlbeteiligung | 33,5 % |