Wahlbeteiligung: 46,2 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.181 | 21,8 % | -6,3 |
| GRÜNE | 355 | 6,5 % | -9,0 |
| CDU | 1.097 | 20,2 % | -1,9 |
| DIE LINKE | 123 | 2,3 % | -3,5 |
| AfD | 1.333 | 24,6 % | 11,1 |
| FDP | 252 | 4,6 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 94 | 1,7 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 82 | 1,5 % | -0,2 |
| PIRATEN | 37 | 0,7 % | -0,1 |
| Volt | 87 | 1,6 % | 1,2 |
| FREIE WÄHLER | 28 | 0,5 % | 0,0 |
| MERA25 | 9 | 0,2 % | 0,2 |
| PdH | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 7 | 0,1 % | 0,0 |
| FAMILIE | 29 | 0,5 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,5 % | 0,1 |
| ÖDP | 12 | 0,2 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1 % | -0,0 |
| HEIMAT | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 9 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 110 | 2,0 % | 2,0 |
| BSW | 423 | 7,8 % | 7,8 |
| DAVA | 24 | 0,4 % | 0,4 |
| KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 13 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| 35 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 11.817 | - | - |
| Wähler:innen | 5.458 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 37 | 0,7 % | -1,5 |
| Gültige Stimmen | 5.421 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 14 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.817 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 11.817 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.432 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.385 |
| Urnenwähler:innen | 4.184 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1.274 |
| Wähler:innen insgesamt | 5.458 |
| Wahlbeteiligung | 46,2 % |