Wahlbeteiligung: 50,3 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.091 | 24,2 % | -1,1 |
| GRÜNE | 636 | 14,1 % | -6,9 |
| CDU | 809 | 17,9 % | -2,0 |
| DIE LINKE | 208 | 4,6 % | -3,8 |
| AfD | 493 | 10,9 % | 3,2 |
| FDP | 232 | 5,1 % | 0,5 |
| Die PARTEI | 128 | 2,8 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 101 | 2,2 % | 0,7 |
| PIRATEN | 46 | 1,0 % | -0,6 |
| Volt | 159 | 3,5 % | 3,0 |
| FREIE WÄHLER | 19 | 0,4 % | -0,2 |
| MERA25 | 30 | 0,7 % | 0,7 |
| PdH | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 2 | 0,0 % | -0,1 |
| FAMILIE | 10 | 0,2 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 32 | 0,7 % | 0,4 |
| ÖDP | 17 | 0,4 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,2 % | -0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 3 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 4 | 0,1 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 64 | 1,4 % | 1,4 |
| BSW | 260 | 5,8 % | 5,8 |
| DAVA | 51 | 1,1 % | 1,1 |
| KLIMALISTE | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 28 | 0,6 % | 0,6 |
| PDV | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| 37 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-Partei³ | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 9.016 | - | - |
| Wähler:innen | 4.536 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 26 | 0,6 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 4.510 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.016 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.016 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.394 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.622 |
| Urnenwähler:innen | 3.026 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1.510 |
| Wähler:innen insgesamt | 4.536 |
| Wahlbeteiligung | 50,3 % |