Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 113 | 25,3 % | -2,5 |
| GRÜNE | 45 | 10,1 % | -8,0 |
| CDU | 109 | 24,4 % | 0,2 |
| DIE LINKE | 10 | 2,2 % | -3,2 |
| AfD | 78 | 17,4 % | 8,0 |
| FDP | 16 | 3,6 % | -1,5 |
| Die PARTEI | 11 | 2,5 % | 0,6 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | 0,1 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -0,6 |
| Volt | 5 | 1,1 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 5 | 1,1 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,1 % | 0,5 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Verjüngung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 2,2 % | 2,2 |
| BSW | 19 | 4,3 % | 4,3 |
| DAVA | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 1.137 | - | - |
| Wähler:innen | 448 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % | -3,2 |
| Gültige Stimmen | 447 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.137 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.137 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 932 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 205 |
| Urnenwähler:innen | 445 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler:innen insgesamt | 448 |
| Wahlbeteiligung | 39,4 % |