place
137-01 - Buschkämpen 01
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 64 | 24,8 % | 1,9 |
| GRÜNE | 16 | 6,2 % | -10,1 |
| CDU | 45 | 17,4 % | -6,5 |
| DIE LINKE | 4 | 1,6 % | -6,8 |
| AfD | 57 | 22,1 % | 9,1 |
| FDP | 16 | 6,2 % | 2,9 |
| Die PARTEI | 1 | 0,4 % | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 8 | 3,1 % | -1,2 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,7 |
| Volt | 4 | 1,6 % | 0,9 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | -0,3 |
| ÖDP | 4 | 1,6 % | 1,6 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| HEIMAT | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| dieBasis | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 3,5 % | 3,5 |
| BSW | 17 | 6,6 % | 6,6 |
| DAVA | 3 | 1,2 % | 1,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 604 | - | - |
| Wähler:innen | 259 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,4 % | -3,4 |
| Gültige Stimmen | 258 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 604 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 604 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 494 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 110 |
| Urnenwähler:innen | 257 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
| Wähler:innen insgesamt | 259 |
| Wahlbeteiligung | 42,9 % |