Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 208 | 24,1 % | 184 | 21,3 % |
GRÜNE | 286 | 33,2 % | 268 | 31,0 % |
CDU | 136 | 15,8 % | 122 | 14,1 % |
FDP | 13 | 1,5 % | 16 | 1,9 % |
Die Linke | 162 | 18,8 % | 196 | 22,7 % |
AfD | 17 | 2,0 % | 21 | 2,4 % |
Die PARTEI | 5 | 0,6 % | 6 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 0,5 % |
Volt | 26 | 3,0 % | 11 | 1,3 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 34 | 3,9 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 6 | 0,7 % | - | - |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 866 | - | 866 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 862 | - | 864 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 866 |
Wähler:innen insgesamt | 866 |