Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 225 | 27,1 % | 209 | 25,1 % |
| GRÜNE | 248 | 29,9 % | 224 | 26,9 % |
| CDU | 141 | 17,0 % | 130 | 15,6 % |
| FDP | 11 | 1,3 % | 20 | 2,4 % |
| Die Linke | 132 | 15,9 % | 164 | 19,7 % |
| AfD | 34 | 4,1 % | 38 | 4,6 % |
| Die PARTEI | 14 | 1,7 % | 4 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 22 | 2,7 % | 14 | 1,7 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 24 | 2,9 % |
| MERA25 | - | - | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,1 % |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,1 % | - | - |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 833 | - | 833 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 829 | - | 832 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 833 |
| Wähler:innen insgesamt | 833 |