place
421-98 - Regensburger Straße I Briefwahl
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 208 | 29,9 % | 171 | 24,6 % |
| GRÜNE | 190 | 27,3 % | 182 | 26,2 % |
| CDU | 106 | 15,3 % | 101 | 14,6 % |
| FDP | 15 | 2,2 % | 16 | 2,3 % |
| Die Linke | 104 | 15,0 % | 122 | 17,6 % |
| AfD | 37 | 5,3 % | 39 | 5,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,2 % | 6 | 0,9 % |
| Volt | 15 | 2,2 % | 17 | 2,4 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 1,4 % | 3 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 28 | 4,0 % |
| MERA25 | - | - | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 698 | - | 698 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % | 4 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 695 | - | 694 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 698 |
| Wähler:innen insgesamt | 698 |