Wahlbeteiligung: 25,4 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.798 | 29,9 % | -0,5 | 3.859 | 23,9 % | -4,9 |
GRÜNE | 3.582 | 22,3 % | -3,4 | 3.814 | 23,6 % | -7,0 |
CDU | 2.916 | 18,1 % | 1,2 | 2.742 | 17,0 % | 4,0 |
FDP | 364 | 2,3 % | -3,0 | 447 | 2,8 % | -5,0 |
Die Linke | 2.624 | 16,3 % | 3,7 | 2.983 | 18,5 % | 8,2 |
AfD | 1.205 | 7,5 % | 4,3 | 1.201 | 7,4 % | 3,8 |
Die PARTEI | - | - | -1,9 | 130 | 0,8 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 106 | 0,7 % | -0,2 | 66 | 0,4 % | -0,2 |
Volt | 358 | 2,2 % | 2,2 | 237 | 1,5 % | 1,0 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 29 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 47 | 0,3 % | 0,2 | 8 | 0,0 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 69 | 0,4 % | 0,4 | 26 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 578 | 3,6 % | 3,6 |
MERA25 | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 19.144 | - | - | 19.144 | - | - |
Wähler:innen | 16.201 | - | - | 16.201 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 132 | 0,8 % | 0,1 | 60 | 0,4 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 16.069 | - | - | 16.141 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 24 |
Wahlberechtigte insgesamt | 19.144 |
Stimmbezirke ausgezählt | 24 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 19.144 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.401 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.739 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 4 |
Urnenwähler:innen | 9.766 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 6.435 |
Wähler:innen insgesamt | 16.201 |
Wahlbeteiligung | 84,6 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.