Wahlbeteiligung: 42,0 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.211 | 30,1 % | 1,1 | 891 | 22,1 % | -4,6 |
GRÜNE | 1.000 | 24,8 % | -4,9 | 1.058 | 26,2 % | -9,2 |
CDU | 563 | 14,0 % | 2,1 | 526 | 13,0 % | 4,4 |
FDP | 91 | 2,3 % | -2,5 | 113 | 2,8 % | -4,3 |
Die Linke | 728 | 18,1 % | 3,5 | 882 | 21,9 % | 10,1 |
AfD | 275 | 6,8 % | 3,8 | 283 | 7,0 % | 3,7 |
Die PARTEI | - | - | -2,2 | 33 | 0,8 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 29 | 0,7 % | -0,2 | 21 | 0,5 % | -0,1 |
Volt | 93 | 2,3 % | 2,3 | 65 | 1,6 % | 0,9 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 |
MLPD | 13 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,6 % | 0,6 | 11 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 134 | 3,3 % | 3,3 |
MERA25 | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 4.812 | - | - | 4.812 | - | - |
Wähler:innen | 4.046 | - | - | 4.046 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 20 | 0,5 % | -0,1 | 14 | 0,3 % | 0,1 |
Gültige Stimmen | 4.026 | - | - | 4.032 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.812 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.812 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.179 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.632 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 2.496 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.550 |
Wähler:innen insgesamt | 4.046 |
Wahlbeteiligung | 84,1 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.