Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 241 | 33,6 % | 193 | 26,8 % |
| GRÜNE | 107 | 14,9 % | 131 | 18,2 % |
| CDU | 238 | 33,1 % | 221 | 30,7 % |
| FDP | 21 | 2,9 % | 33 | 4,6 % |
| Die Linke | 36 | 5,0 % | 54 | 7,5 % |
| AfD | 47 | 6,5 % | 45 | 6,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,1 % | 6 | 0,8 % |
| Volt | 16 | 2,2 % | 12 | 1,7 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 19 | 2,6 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 721 | - | 721 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 718 | - | 720 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 721 |
| Wähler:innen insgesamt | 721 |