Wahlbeteiligung: 31,0 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 5.122 | 29,1 % | -5,7 | 4.317 | 24,5 % | -9,6 |
GRÜNE | 2.000 | 11,4 % | -2,1 | 2.257 | 12,8 % | -3,0 |
CDU | 4.296 | 24,4 % | -1,9 | 4.105 | 23,3 % | 2,6 |
FDP | 612 | 3,5 % | -2,8 | 687 | 3,9 % | -6,0 |
Die Linke | 1.729 | 9,8 % | 4,1 | 1.828 | 10,4 % | 5,1 |
AfD | 3.241 | 18,4 % | 10,1 | 3.193 | 18,1 % | 9,8 |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 115 | 0,7 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 210 | 1,2 % | -0,1 | 106 | 0,6 % | -0,4 |
Volt | 257 | 1,5 % | 1,5 | 171 | 1,0 % | 0,8 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 46 | 0,3 % | 0,1 |
MLPD | 46 | 0,3 % | 0,2 | 10 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 108 | 0,6 % | 0,6 | 38 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 747 | 4,2 % | 4,2 |
MERA25 | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 22.947 | - | - | 22.947 | - | - |
Wähler:innen | 17.757 | - | - | 17.757 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 136 | 0,8 % | -0,4 | 105 | 0,6 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 17.621 | - | - | 17.652 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 31 |
Wahlberechtigte insgesamt | 22.947 |
Stimmbezirke ausgezählt | 31 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 22.947 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 16.949 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.997 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 12.078 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 5.679 |
Wähler:innen insgesamt | 17.757 |
Wahlbeteiligung | 77,4 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.