place
533-98 - Lüssum-Bockhorn I Briefwahl
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 275 | 31,5 % | 251 | 28,5 % |
| GRÜNE | 74 | 8,5 % | 75 | 8,5 % |
| CDU | 265 | 30,3 % | 256 | 29,1 % |
| FDP | 20 | 2,3 % | 18 | 2,0 % |
| Die Linke | 56 | 6,4 % | 55 | 6,2 % |
| AfD | 152 | 17,4 % | 160 | 18,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 1,4 % | 5 | 0,6 % |
| Volt | 14 | 1,6 % | 3 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 2 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 46 | 5,2 % |
| MERA25 | - | - | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,2 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler:innen | 880 | - | 880 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 874 | - | 880 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 880 |
| Wähler:innen insgesamt | 880 |