Wahlbeteiligung: 72,8 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.177 | 28,7 % | -9,4 | 3.540 | 24,2 % | -13,1 |
GRÜNE | 919 | 6,3 % | -2,9 | 1.016 | 7,0 % | -3,5 |
CDU | 3.375 | 23,2 % | -0,4 | 3.202 | 21,9 % | 2,5 |
FDP | 352 | 2,4 % | -3,3 | 397 | 2,7 % | -5,5 |
Die Linke | 1.532 | 10,5 % | 5,7 | 1.624 | 11,1 % | 6,3 |
AfD | 3.733 | 25,6 % | 13,3 | 3.699 | 25,3 % | 13,0 |
Die PARTEI | - | - | -1,8 | 114 | 0,8 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 187 | 1,3 % | -0,7 | 129 | 0,9 % | -0,7 |
Volt | 168 | 1,2 % | 1,2 | 127 | 0,9 % | 0,7 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 34 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 28 | 0,2 % | 0,2 | 10 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 100 | 0,7 % | 0,7 | 51 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 651 | 4,5 % | 4,5 |
MERA25 | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 20.220 | - | - | 20.220 | - | - |
Wähler:innen | 14.713 | - | - | 14.713 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 142 | 1,0 % | -0,5 | 95 | 0,6 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 14.571 | - | - | 14.618 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 27 |
Wahlberechtigte insgesamt | 20.220 |
Stimmbezirke ausgezählt | 27 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 20.220 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 15.775 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.445 |
Urnenwähler:innen | 10.517 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 4.196 |
Wähler:innen insgesamt | 14.713 |
Wahlbeteiligung | 72,8 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.