Wahlbeteiligung: 34,7 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 147 | 21,8 % | -4,8 | 112 | 16,6 % | -13,8 |
GRÜNE | 41 | 6,1 % | -1,8 | 52 | 7,7 % | 1,6 |
CDU | 265 | 39,3 % | -0,4 | 248 | 36,7 % | 3,8 |
FDP | 13 | 1,9 % | -3,7 | 27 | 4,0 % | -8,0 |
Die Linke | 40 | 5,9 % | 0,3 | 43 | 6,4 % | 2,2 |
AfD | 142 | 21,1 % | 13,2 | 141 | 20,9 % | 12,1 |
Die PARTEI | - | - | 0,0 | 5 | 0,7 % | 0,4 |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,5 % | -0,7 | 5 | 0,7 % | -0,5 |
Volt | 9 | 1,3 % | 1,3 | 3 | 0,4 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 5 | 0,7 % | 0,7 |
MLPD | 2 | 0,3 % | 0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,7 % | 0,7 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BSW | - | - | - | 35 | 5,2 % | 5,2 |
MERA25 | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 782 | - | - | 782 | - | - |
Wähler:innen | 678 | - | - | 678 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,6 % | -63,1 | 2 | 0,3 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 674 | - | - | 676 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 782 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 782 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 570 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 212 |
Urnenwähler:innen | 473 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 205 |
Wähler:innen insgesamt | 678 |
Wahlbeteiligung | 86,7 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.