Wahlbeteiligung: 74,6 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 2.110 | 31,2 % | -7,2 | 1.722 | 25,3 % | -11,3 |
| GRÜNE | 804 | 11,9 % | -3,7 | 913 | 13,4 % | -4,7 |
| CDU | 1.344 | 19,9 % | 2,8 | 1.273 | 18,7 % | 4,6 |
| FDP | 151 | 2,2 % | -3,7 | 200 | 2,9 % | -4,9 |
| Die Linke | 884 | 13,1 % | 4,7 | 935 | 13,8 % | 6,5 |
| AfD | 1.207 | 17,8 % | 10,0 | 1.185 | 17,4 % | 9,3 |
| Die PARTEI | - | - | -2,1 | 53 | 0,8 % | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 81 | 1,2 % | -0,0 | 43 | 0,6 % | -0,3 |
| Volt | 127 | 1,9 % | 1,9 | 99 | 1,5 % | 1,0 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 16 | 0,2 % | 0,1 |
| MLPD | 19 | 0,3 % | 0,2 | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 39 | 0,6 % | 0,6 | 10 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | - | - | - | 326 | 4,8 % | 4,8 |
| MERA25 | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 9.177 | - | - | 9.177 | - | - |
| Wähler:innen | 6.850 | - | - | 6.850 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 84 | 1,2 % | 0,3 | 53 | 0,8 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 6.766 | - | - | 6.797 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 13 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.177 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.177 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.767 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.410 |
| Urnenwähler:innen | 4.574 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2.276 |
| Wähler:innen insgesamt | 6.850 |
| Wahlbeteiligung | 74,6 % |