Wahlbeteiligung: 87,2 %
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 55 | 19,0 % | -7,5 | 50 | 17,1 % | -11,1 |
| GRÜNE | 36 | 12,5 % | -0,1 | 34 | 11,6 % | -2,3 |
| CDU | 122 | 42,2 % | 3,5 | 119 | 40,8 % | 7,2 |
| FDP | 8 | 2,8 % | -5,1 | 9 | 3,1 % | -8,7 |
| Die Linke | 22 | 7,6 % | 2,6 | 26 | 8,9 % | 4,6 |
| AfD | 38 | 13,1 % | 8,5 | 41 | 14,0 % | 9,0 |
| Die PARTEI | - | - | -2,5 | 0 | 0,0 % | -1,8 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | -0,0 | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| Volt | 2 | 0,7 % | 0,7 | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,4 % | 1,4 | 3 | 1,0 % | 1,0 |
| BSW | - | - | - | 6 | 2,1 % | 2,1 |
| MERA25 | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 335 | - | - | 335 | - | - |
| Wähler:innen | 292 | - | - | 292 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,0 % | 0,7 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gültige Stimmen | 289 | - | - | 292 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 335 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 335 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 210 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 125 |
| Urnenwähler:innen | 175 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 117 |
| Wähler:innen insgesamt | 292 |
| Wahlbeteiligung | 87,2 % |