Wahlbeteiligung: 70,1 %
Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 1.125 | 29,6 % | -6,8 | 927 | 24,3 % | -10,9 |
| GRÜNE | 249 | 6,6 % | -3,2 | 262 | 6,9 % | -3,7 |
| CDU | 796 | 21,0 % | -2,3 | 761 | 19,9 % | 1,3 |
| FDP | 87 | 2,3 % | -4,2 | 87 | 2,3 % | -6,6 |
| Die Linke | 507 | 13,4 % | 7,6 | 562 | 14,7 % | 8,5 |
| AfD | 897 | 23,6 % | 11,8 | 901 | 23,6 % | 11,4 |
| Die PARTEI | - | - | -1,9 | 22 | 0,6 % | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 55 | 1,4 % | -0,2 | 35 | 0,9 % | -0,5 |
| Volt | 46 | 1,2 % | 1,2 | 43 | 1,1 % | 0,8 |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 |
| MLPD | 10 | 0,3 % | 0,2 | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 24 | 0,6 % | 0,6 | 10 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | - | - | - | 184 | 4,8 % | 4,8 |
| MERA25 | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 5.478 | - | - | 5.478 | - | - |
| Wähler:innen | 3.840 | - | - | 3.840 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 44 | 1,1 % | -0,6 | 25 | 0,7 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 3.796 | - | - | 3.815 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.478 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.478 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.354 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.124 |
| Urnenwähler:innen | 2.794 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 1.046 |
| Wähler:innen insgesamt | 3.840 |
| Wahlbeteiligung | 70,1 % |