Ergebnistabelle
| Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD | 160 | 29,2 % | 137 | 24,8 % |
| GRÜNE | 85 | 15,5 % | 84 | 15,2 % |
| CDU | 112 | 20,4 % | 113 | 20,5 % |
| FDP | 15 | 2,7 % | 21 | 3,8 % |
| Die Linke | 81 | 14,8 % | 83 | 15,0 % |
| AfD | 76 | 13,9 % | 75 | 13,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % | 4 | 0,7 % |
| Volt | 10 | 1,8 % | 5 | 0,9 % |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 26 | 4,7 % |
| MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 1.279 | - | 1.279 | - |
| Wähler:innen | 555 | - | 555 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,3 % | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 548 | - | 552 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.279 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.279 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 755 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 524 |
| Urnenwähler:innen | 549 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 6 |
| Wähler:innen insgesamt | 555 |
| Wahlbeteiligung | 43,4 % |