Wahlbeteiligung: 85,8 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 2.480 | 30,1 % | -2,4 | 2.148 | 25,9 % | -5,5 |
GRÜNE | 1.645 | 20,0 % | -2,8 | 1.760 | 21,3 % | -5,3 |
CDU | 1.810 | 22,0 % | 1,5 | 1.713 | 20,7 % | 4,6 |
FDP | 213 | 2,6 % | -3,0 | 259 | 3,1 % | -5,3 |
Die Linke | 1.109 | 13,5 % | 3,4 | 1.193 | 14,4 % | 5,8 |
AfD | 691 | 8,4 % | 5,0 | 680 | 8,2 % | 4,3 |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 45 | 0,5 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 55 | 0,7 % | -0,2 | 30 | 0,4 % | -0,3 |
Volt | 177 | 2,2 % | 2,2 | 116 | 1,4 % | 1,0 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 17 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 21 | 0,3 % | 0,1 | 5 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 29 | 0,4 % | 0,4 | 8 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 298 | 3,6 % | 3,6 |
MERA25 | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 9.682 | - | - | 9.682 | - | - |
Wähler:innen | 8.311 | - | - | 8.311 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 81 | 1,0 % | 0,2 | 31 | 0,4 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 8.230 | - | - | 8.280 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 9.682 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 9.682 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.998 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.682 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
Urnenwähler:innen | 4.782 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 3.529 |
Wähler:innen insgesamt | 8.311 |
Wahlbeteiligung | 85,8 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.